klasemen akhir grup di piala dunia 2010

Sabtu, 26 Juni 2010

GROUP A
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Uruguay Uruguay 3 2 1 04-0 7
Meksiko Meksiko 3 1 1 13-2 4
Afrika Selatan Afrika Selatan 3 1 1 13-5 4
Perancis Perancis 3 0 1 21-4 1













GROUP B
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Argentina Argentina 3 3 0 07-1 9
Korea Selatan Korea Selatan 3 1 1 15-6 4
Yunani Yunani 3 1 0 22-5 3
Nigeria Nigeria 3 0 1 23-5 1






GROUP C
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Amerika Serikat Amerika Serikat 3 1 2 04-3 5
Inggris Inggris 3 1 2 02-1 5
Slovenia Slovenia 3 1 1 13-3 4
Aljazair Aljazair 3 0 1 20-2 1






GROUP D
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Jerman Jerman 3 2 0 15-1 6
Ghana Ghana 3 1 1 12-2 4
Australia Australia 3 1 1 13-6 4
Serbia Serbia 3 1 0 22-3 3

GROUP E
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Belanda Belanda 3 3 0 05-1 9
Jepang Jepang 3 2 0 14-2 6
Denmark Denmark 3 1 0 23-6 3
Kamerun Kamerun 3 0 0 32-5 0

GROUP F
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Paraguay Paraguay 3 1 2 03-1 5
Slowakia Slowakia 3 1 1 14-5 4
Selandia Baru Selandia Baru 3 0 3 02-2 3
Italia Italia 3 0 2 14-5 2

GROUP G
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Brasil Brasil 3 2 1 05-2 7
Portugal Portugal 3 1 2 07-0 5
Pantai Gading Pantai Gading 3 1 1 14-3 4
Korea Utara Korea Utara 3 0 0 31-12 0

GROUP H
KLASEMEN TIM MAIN M S K SG NILAI
Spanyol Spanyol 3 2 0 14-2 6
Chili Chili 3 2 0 13-2 6
Swiss Swiss 3 1 1 11-1 4
Honduras Honduras 3 0 1 20-3 1
sumber:bola.kompas.com
       







                                          

0 komentar:

Posting Komentar

NO SPAM,NO SARA,jika admin menemukan spam atau kata2 yang jorok,atau tidak pantas dan menghina,maka admin berwenang untuk menghapusnya

powered by Blogger | theme by M naufal irfandy | edit by M naufal irfandy